Nyhet Konsument 1 mars 2018

Vad tjänar svensken på att sälja sin bostad?

SCB släppte nyligen ny statistik om svenskarnas kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter. I genomsnitt tjänade den svensk som sålde sin bostad under 2016 576 000 kr.

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

Föga förvånande är det i Stockholms län som kapitalvinsterna är störst med närmare 800 000 kr som genomsnittlig kapitalvinst för försäljning av fastighet eller bostadsrätt under 2016. Lägst vinster gjordes i Västernorrlands län med knappt 220 000 kr i genomsnitt.

Genomsnittlig nettovinst vid försäljning av bostad per län (2016):
 

  1. Stockholms län: 797 959 kr
  2. Gotlands län: 596 873 kr
  3. Hallands län: 576 237 kr
  4. Östergötlands län: 575 720 kr
  5. Södermanlands län: 517 602 kr
  6. Uppsala län: 506 688 kr
  7. Västra Götalands län: 464 728 kr
  8. Skåne län: 407 492 kr
  9. Jönköpings län: 372 463 kr
  10. Kalmar län: 368 883 kr
  11. Kronobergs län: 353 081 kr 
  12. Blekinge län: 350 911 kr
  13. Jämtlands län: 305 497 kr
  14. Dalarnas län: 301 137 kr
  15. Västmanlands län: 300 080 kr
  16. Örebro län: 288 140 kr
  17. Västerbottens län: 249 298 kr
  18. Värmlands län: 240 814 kr
  19. Gävleborgs län: 266 857 kr
  20. Norrbottens län: 228 726 kr
  21. Västernorrlands län: 217 410 kr
Skapad 1 mars 2018
Uppdaterad 22 mars 2023
Marknaden